Joukkue kaudella 2010-2011

# Nimi Syntynyt Paino Pituus Maila Sopimus
Maalivahti
# 30 Erno Suomalainen 2.3.1991 75 kg 183 cm Left 2012 
# 31 Aaro Peltonen 9.8.1989 85 kg 185 cm Left 2011 
# 35 Mikko Rossi 10.2.1985 83 kg 192 cm Left 2011 
Puolustaja
# 3 Jouni Aalto 3.10.1988 90 kg 183 cm Left 2011 
# 4 Markus Talas 22.10.1987 87 kg 187 cm Left 2011 
# 5 Eetu Heikkinen 8.7.1988 84 kg 185 cm Left 2011 
# 7 Tomi Kankaanpää 28.1.1991 76 kg 178 cm Left 2012 
# 10 Antti Uitto 2.4.1983 86 kg 176 cm Left 2011 
# 33 Tommi Taimi 21.9.1990 88 kg 180 cm Right 2011 
# 42 Toni Mäkinen 6.5.1986 83 kg 181 cm Left 2011 
# 44 Kai Lehtinen 5.1.1991 83 kg 181 cm Left 2012 
# 55 Miika Koivisto 20.7.1990 77 kg 182 cm Left 2011 
# 67 Kristian Tuohilampi 8.11.1989 83 kg 181 cm Left 2011 
# 70 Tuomas Immonen 16.5.1983 85 kg 183 cm Right 2011 
Hyökkääjä
# 0 Kim Nabb 30.4.1985 85 kg 176 cm Right 2011 
# 8 Pete Suonpää 16.6.1980 82 kg 180 cm Left 2011 
# 11 Juuso Mörsky 16.5.1989 78 kg 177 cm Left 2011 
# 12 Henri Manninen 9.3.1985 88 kg 182 cm Left 2011 
# 13 Anton Fogström 13.5.1986 70 kg 172 cm Left 2011 
# 15 Mika Kujanpää 20.9.1989 75 kg 175 cm Left 2012 
# 16 Jani Kiviniemi 9.12.1987 82 kg 182 cm Left 2011 
# 17 Antti Hölli 16.7.1987 86 kg 183 cm Left 2011 
# 18 Markus Piispanen 29.5.1989 77 kg 179 cm Right 2011 
# 20 Tomi Heikkilä 8.7.1988 82 kg 180 cm Right 2011 
# 21 Christian Sundman 20.1.1988 85 kg 175 cm Left 2011 
# 23 Tuomas Takala 1.10.1984 85 kg 179 cm Left 2011 
# 28 Antti Jaatinen 24.7.1986 85 kg 186 cm Left 2011 
# 37 Erik Riska 16.5.1989 87 kg 189 cm Left 2012 
# 51 Juho Iloviita 25.3.1991 85 kg 178 cm Left 2012 
# 61 Joonas Saari 15.4.1989 72 kg 175 cm Left 2011 
# 71 Matti Järvinen 14.10.1989 90 kg 193 cm Left Laina (Blues) 
# 91 Mika Halava 20.5.1987 77 kg 177 cm Right 2011