Hokin pelaajien pisteet runkosarjassa 2011-12

SJL :: Mestis

Joukkueet
Hokki
15 H NISKAKANGAS Arttu 46 18 11 29 19 29 -10 7 0 0 0 0 14 6.38 16:14
17 H KARPPINEN Veikko 43 13 13 26 19 20 -1 14 0 0 0 0 28 8.72 18:39
41 H VIRTALA Teemu 19 8 11 19 13 9 4 5 0 0 0 0 10 15.38 18:04
25 H HÄKKINEN Jesse* 43 8 9 17 20 9 11 9 0 0 0 0 18 6.67 15:28
21 H ALANNE Joonas* 40 8 9 17 20 18 2 9 0 0 0 0 18 7.41 13:43
16 H RAJALA Ville 14 8 6 14 13 8 5 5 0 0 0 0 10 13.79 15:02
95 P HEIKKINEN Jarkko 45 3 11 14 26 20 6 12 0 0 0 0 24 1.92 22:59
22 H VIRTANEN Juha 45 3 11 14 18 20 -2 6 1 1 1 0 47 2.14 15:53
11 H SILLANPÄÄ Aleksi 44 2 12 14 14 15 -1 17 0 0 0 0 34 1.72 16:38
23 H KOMULAINEN Ville 34 5 8 13 12 14 -2 10 0 0 0 0 20 9.62 12:39
24 P YLÖNEN Antti 45 3 10 13 21 28 -7 10 0 0 0 0 20 1.80 24:03
31 H HUMALOJA Miska* 31 4 7 11 15 16 -1 9 0 0 0 0 18 5.88 12:19
20 H FOFANOV Jevgeni 34 2 9 11 14 10 4 13 0 2 0 0 46 2.44 12:54
34 P LEINONEN Veli-Antti 36 1 10 11 26 21 5 22 0 1 0 0 54 1.05 19:52
19 H WEDMAN Joonas 33 5 4 9 10 19 -9 7 0 0 0 0 14 5.00 12:50
2 P MAKKONEN Jussi 42 3 5 8 26 21 5 18 1 0 1 0 61 3.03 19:14
14 H TOIVO Riku 16 3 4 7 10 6 4 5 0 0 0 0 10 6.25 17:02
*28 H PALONEN Niko 20 2 5 7 6 12 -6 6 0 0 0 0 12 4.26 13:01
4 P HATTUNEN Jonne 30 0 7 7 18 19 -1 7 0 0 0 0 14 0.00 18:35
10 H MÄKIAHO Mika 29 4 2 6 7 20 -13 16 0 1 0 0 42 5.56 13:07
6 P SAVOLAINEN Antti 27 2 3 5 10 14 -4 4 0 0 0 0 8 3.92 15:20
*9 H KARJALAINEN Joni 7 1 4 5 3 3 0 1 0 0 0 0 2 8.33 15:58
*16 H LAAKSONEN Jere 7 3 1 4 2 6 -4 1 0 0 0 0 2 18.75 14:28
12 H FOMIN Henri* 32 3 1 4 11 11 0 3 0 0 0 0 6 4.76 11:14
*26 H KOPONEN Ville-Matti 4 0 4 4 3 5 -2 1 0 0 0 0 2 0.00 21:02
18 P KARHUNEN Ossi 23 0 4 4 16 15 1 6 0 0 0 0 12 0.00 17:31
3 MV PELTONEN Aaro 44 0 2 2 - - - 4 0 0 0 0 8 0.00 -
*8 P HEINONEN Lauri* 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20.00 14:53
*8 P LEHTO Nico 3 0 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0.00 22:16
*9 P NIEMELÄ Mikko 5 0 1 1 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0.00 21:16
7 P LEINONEN Veli-Valtteri* 15 0 1 1 5 12 -7 2 0 0 0 0 4 0.00 15:06
30 MV SIMILÄ Petteri 14 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00 -
*30 MV NIELSEN Simon 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00 -
1 MV TOLONEN Tuomas 2 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00 -
*9 H HINTZ Miiko 1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0.00 09:24
28 H TAIVALMAA Jaakko* 5 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0.00 09:25
26 H SORMUNEN Eemeli* 4 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 0 0 0.00 07:19
*1 MV KOSKELA Sami 30 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0.00 -
5 P HAKKARAINEN Ville 5 0 0 0 3 7 -4 3 0 0 0 0 6 0.00 15:48
*=ei kokoonpanossa
 
3 MV PELTONEN Aaro 44 32 1870:36 70 813 15 14 52.00 4 2.25 92.07
30 MV SIMILÄ Petteri 14 7 424:32 16 180 2 6 25.00 0 2.26 91.84
30 MV NIELSEN Simon 4 4 242:59 12 114 1 3 25.00 0 2.96 90.48


LeKi 2 2 118:40 6 67 0 2 0.00 0 3.03 91.78


Hokki 2 2 124:19 6 47 1 1 50.00 0 2.90 88.68
1 MV KOSKELA Sami 30 7 382:49 23 169 1 6 14.00 0 3.61 88.02
1 MV TOLONEN Tuomas 2 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
30 MV MAUKONEN Ilari 5 0 0:00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, Yht=Yhteensä, +/-=teholuku, RM=rangastusminuutit, PO=Pelatut ottelut, MIN=pelatut minuutit, PM=Päästetyt maalit, T=Torjunnat, V=Voitot, H=Häviöt, V%=Voittoprosentti, NP=Nollapelit, PM/h=Päästetyt maalit/60 minuuttia, T%=Torjuntaprosentti